Sofá Nassau (76"-108")
Precio regular
$1,519.20
Precio de venta
$1,519.20
Precio regular
$1,899.00
Descripción del Producto
Reseñas de productos
Un marco ancho envuelve un cojín de banco lujoso y aerodinámico. Flota sobre patas de bloque de madera en un acabado rubio. Cojines suaves pero que brindan apoyo, perfectos para toda la familia. Marcos hechos a mano con tapizado acabado a mano.
- Marco de madera maciza e ingenierizada.
- Patas de madera en acabado Rubio.
- Toda la madera se seca al horno para mayor durabilidad.
- Resorte sinuoso de gran calibre y soporte de cojín con membrana.
- El cojín del asiento tiene un núcleo de espuma de poliuretano de alta resiliencia envuelto en fibra.
- Firmeza del asiento: Media. En una escala del 1 al 5 (siendo 5 el más firme), le damos una calificación de 3.
- Los cojines del respaldo están rellenos de fibra.
- Cojines sueltos y reversibles con fundas desmontables con cremallera.
- Este artículo de calidad contractual está fabricado para satisfacer las demandas del uso comercial además del residencial.
Dimensiones del producto
| 76" de ancho, 38" de profundidad | |
|---|---|
| En general | 76" de ancho x 38" de profundidad x 32" de alto |
| Ancho del asiento | 62" |
| Profundidad del asiento | 22" |
| Altura del asiento | 19" |
| Altura de la espalda | 27" |
| Altura del brazo | 27" |
| Altura de la pierna | 2" |
| Profundidad diagonal | 45" |
| Asientos cómodos | 2 |
| Peso del producto | 200 libras. |
| 76" de ancho, 44" de profundidad | |
| En general | 76" de ancho x 44" de profundidad x 32" de alto |
| Ancho del asiento | 64" |
| Profundidad del asiento | 26" |
| Altura del asiento | 19" |
| Altura de la espalda | 27" |
| Altura del brazo | 27" |
| Altura de la pierna | 2" |
| Profundidad diagonal | 49" |
| Asientos cómodos | 2 |
| Peso del producto | 210 libras. |
| 86" de ancho, 38" de profundidad | |
| En general | 86" de ancho x 38" de profundidad x 32" de alto |
| Ancho del asiento | 72" |
| Profundidad del asiento | 22" |
| Altura del asiento | 19" |
| Altura de la espalda | 27" |
| Altura del brazo | 27" |
| Altura de la pierna | 2" |
| Profundidad diagonal | 45" |
| Asientos cómodos | 3 |
| Peso del producto | 200 libras. |
| 86" de ancho, 44" de profundidad | |
| En general | 86" de ancho x 44" de profundidad x 32" de alto |
| Ancho del asiento | 73" |
| Profundidad del asiento | 26" |
| Altura del asiento | 19" |
| Altura de la espalda | 27" |
| Altura del brazo | 27" |
| Altura de la pierna | 2" |
| Profundidad diagonal | 39" |
| Asientos cómodos | 3 |
| Peso del producto | 210 libras. |
| 96" de ancho, 38" de profundidad | |
| En general | 96" de ancho x 38" de profundidad x 32" de alto |
| Ancho del asiento | 82" |
| Profundidad del asiento | 22" |
| Altura del asiento | 19" |
| Altura de la espalda | 27" |
| Altura del brazo | 27" |
| Altura de la pierna | 2" |
| Profundidad diagonal | 45" |
| Asientos cómodos | 3–4 |
| Peso del producto | 230 libras. |
| 96" de ancho, 44" de profundidad | |
| En general | 96" de ancho x 44" de profundidad x 32" de alto |
| Ancho del asiento | 83" |
| Profundidad del asiento | 26" |
| Altura del asiento | 19" |
| Altura de la espalda | 27" |
| Altura del brazo | 27" |
| Altura de la pierna | 2" |
| Profundidad diagonal | 49" |
| Asientos cómodos | 3–4 |
| Peso del producto | 240 libras. |
| 108" de ancho, 38" de profundidad | |
| En general | 108" de ancho x 38" de profundidad x 32" de alto |
| Ancho del asiento | 94" |
| Profundidad del asiento | 22" |
| Altura del asiento | 19" |
| Altura de la espalda | 27" |
| Altura del brazo | 27" |
| Altura de la pierna | 2" |
| Profundidad diagonal | 45" |
| Asientos cómodos | 4 |
| Peso del producto | 260 libras. |
| 108" de ancho, 44" de profundidad | |
| En general | 108" de ancho x 44" de profundidad x 32" de alto |
| Ancho del asiento | 94" |
| Profundidad del asiento | 26" |
| Altura del asiento | 19" |
| Altura de la espalda | 27" |
| Altura del brazo | 27" |
| Altura de la pierna | 2" |
| Profundidad diagonal | 49" |
| Asientos cómodos | 4 |
| Peso del producto | 270 libras. |
Correo electrónico: