Cama baja capitoné Emmett - Patas de madera
Precio regular
$949.00
Precio de venta
$949.00
Precio regular
$0.00
Guardar 0%
Generar código QR
-
Envío gratuito: En todos los pedidos superiores a 60 dólares.
Descripción del Producto
Reseñas de productos
Diseñado por ti: elige tus patas, cabecero y más. Cabecero que se adapta sin esfuerzo. Base de perfil bajo para una presencia estable. Grado de contrato, por lo que sabe que está construido para durar.
- Elija la altura de su cabecera: Estándar (46") o Alta (58").
- Elige el detalle capitoné para el cabecero: Cuadrícula o Diamante.
- Elige tus patas: Cuadradas o Redondas en acabado Nogal o Almendra.
- Grueso y acolchado, y tapizado herméticamente en todos los lados (excluyendo la parte posterior de la cabecera) con la tela de su elección.
- La parte posterior del cabecero es 100% poliéster.
- Estructura de pino macizo y madera de ingeniería con carpintería reforzada.
- Toda la madera se seca al horno para mayor durabilidad.
- Listones de madera incluidos.
- Los tamaños Queen, King y Cal King tienen 3 patas de soporte centrales.
- Se adapta a la mayoría de los colchones estándar; somier opcional.
- Este artículo de calidad contractual está fabricado para satisfacer las demandas del uso comercial además del residencial.
Dimensiones del producto
| Habitación doble estándar | |
|---|---|
| En general | 44" de ancho x 82" de profundidad x 46" de alto |
| Cabecera | 44" de ancho x 4,5" de profundidad x 46" de alto |
| Espacio para colchones | 39" de ancho x 75" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 75" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Capacidad máxima de peso | 300 libras. |
| Peso del producto | 156 libras. |
| Gemelo alto | |
| En general | 44" de ancho x 82" de profundidad x 58" de alto |
| Cabecera | 44" de ancho x 4,5" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio para colchones | 39" de ancho x 75" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 75" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Capacidad máxima de peso | 300 libras. |
| Peso del producto | 156 libras. |
| Estándar Completo | |
| En general | 59" de ancho x 82" de profundidad x 46" de alto |
| Cabecera | 59" de ancho x 4,5" de profundidad x 46" de alto |
| Espacio para colchones | 54" de ancho x 75" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 75" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Capacidad máxima de peso | 500 libras. |
| Peso del producto | 176 libras. |
| Alto Completo | |
| En general | 59" de ancho x 82" de profundidad x 58" de alto |
| Cabecera | 59" de ancho x 4,5" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio para colchones | 54" de ancho x 75" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 75" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Capacidad máxima de peso | 500 libras. |
| Peso del producto | 176 libras. |
| Reina estándar | |
| En general | 66" de ancho x 87" de profundidad x 46" de alto |
| Cabecera | 66" de ancho x 4,5" de profundidad x 46" de alto |
| Espacio para colchones | 61" de ancho x 80" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 80" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad máxima de peso | 600 libras. |
| Peso del producto | 185 libras. |
| Reina alta | |
| En general | 66" de ancho x 87" de profundidad x 58" de alto |
| Cabecera | 66" de ancho x 4,5" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio para colchones | 61" de ancho x 80" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 80" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad máxima de peso | 600 libras. |
| Peso del producto | 185 libras. |
| Estándar King | |
| En general | 82" de ancho x 87" de profundidad x 46" de alto |
| Cabecera | 82" de ancho x 4,5" de profundidad x 46" de alto |
| Espacio para colchones | 77" de ancho x 80" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 80" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad máxima de peso | 600 libras. |
| Peso del producto | 209 libras. |
| Rey alto | |
| En general | 82" de ancho x 87" de profundidad x 58" de alto |
| Cabecera | 82" de ancho x 4,5" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio para colchones | 77" de ancho x 80" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 80" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad máxima de peso | 600 libras. |
| Peso del producto | 209 libras. |
| Estándar Cal King | |
| En general | 78" de ancho x 91" de profundidad x 46" de alto |
| Cabecera | 78" de ancho x 4,5" de profundidad x 46" de alto |
| Espacio para colchones | 73" de ancho x 84,6" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 85" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad máxima de peso | 600 libras. |
| Peso del producto | 217 libras. |
| Rey alto de California | |
| En general | 78" de ancho x 91" de profundidad x 58" de alto |
| Cabecera | 78" de ancho x 4,5" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio para colchones | 73" de ancho x 84,6" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 85" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad máxima de peso | 600 libras. |
| Peso del producto | 217 libras. |
Discover more in our FAQ
How long does it take to process an order?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
Do you ship internationally?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
What is your return policy?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
What are your sizing options?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
También te puede gustar
Compra nuestros productos más vendidos